項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
女人被躁到高潮嗷嗷叫游戏 | 亚洲AV无码之国产精品 | 国产亚洲精久久久久久叶玉卿 | 制服丝袜天堂国产日韩 | 特大欧美黑人巨大XXOO | 欧美zo人妇另类 |
马鞍山市 | 无棣县 | 五原县 | 滦南县 | 剑阁县 | 团风县 |
凤冈县 | 鞍山市 | 翁源县 | 遂溪县 | 沂水县 | 辉南县 |
清水河县 | 全南县 | 许昌县 | 犍为县 | 遂川县 | 杨浦区 |